Thông tin về cơ sở vật chất
| 5. Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||||
| A. Khối phòng học, phòng bộ môn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng học theo chức năng | 13 | 11 | 2 | 2 | ||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 12 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| - Phòng học bộ môn | 1 | 1 | ||||||||
| Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Hoá học | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Tin học | 1 | 1 | ||||||||
| + Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| Số phòng học làm mới, cải tạo | 2 | x | x | x | 2 | |||||
| Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||||
| - Bán kiên cố | 2 | x | x | x | 2 | |||||
| - Tạm | x | x | x | |||||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | ||||||||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng chia theo chức năng | 2 | 2 | ||||||||
| Chia ra: - Thư viện | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng Đoàn Đội | ||||||||||
| - Phòng truyền thống | ||||||||||
| - Nhà tập đa năng | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | ||||||||||
| Chia ra: - Nhà bếp | ||||||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng chia theo chức năng | 5 | 5 | ||||||||
| Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng giáo viên | ||||||||||
| - Phòng họp | 1 | 1 | ||||||||
| - Văn phòng trường | ||||||||||
| - Phòng y tế học đường | ||||||||||
| - Phòng thường trực | ||||||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | 1 | 1 | ||||||||
| - Phòng kho lưu trữ | ||||||||||
| - Phòng khác | 1 | 1 | ||||||||
| E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Nhà xe học sinh | 1 | 1 | 1 | |||||||
| - Phòng khác | ||||||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||||||
| Số phòng học nhờ | ||||||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||||||
| Tổng diện tích đất | 7559 | |||||||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 7559 | |||||||||
| Diện tích đất đi thuê | ||||||||||
| Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 33 | |||||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 808 | |||||||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 728 | |||||||||
| - Phòng học bộ môn | 56 | |||||||||
| Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Hoá học | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||||||
| + Phòng bộ môn Tin học | 56 | |||||||||
| + Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||||||
| - Thư viện | 24 | |||||||||
| - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất) | ||||||||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||||||
| - Nhà bếp | ||||||||||
| - Phòng ăn | ||||||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||||||
| Tổng số | 4 | |||||||||
| Chia ra: - Khối lớp 6 | 1 | |||||||||
| - Khối lớp 7 | 1 | |||||||||
| - Khối lớp 8 | 1 | |||||||||
| - Khối lớp 9 | 1 | |||||||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 17 | |||||||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 15 | |||||||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 2 | |||||||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 17 | |||||||||
| Số máy photocopy | 1 | |||||||||
| Số scanner | ||||||||||
| Số máy in | 4 | |||||||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||||||
| Trong đó: - Ti vi | ||||||||||
| - Nhạc cụ | 1 | |||||||||
| - Cát xét | 1 | |||||||||
| - Đầu Video | 1 | |||||||||
| - Đầu đĩa | 1 | |||||||||
| - Máy chiếu OverHead | ||||||||||
| - Máy chiếu Projector | 3 | |||||||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||||||
| - Thiết bị khác | ||||||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | ||||||||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||||
| Không có | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | ||||||||||






